Wheat Red Spring
Future Basis Cash Weekly change
Peace 210.91 43.46 254.37 -15.56
Alberta North 210.91 54.73 265.64 -11.19
Alberta South 210.91 58.71 269.62 -9.51
Sask North West 210.91 51.15 262.06 -11.05
Sask South West 210.91 41.09 252.00 -12.82
Sask South East 210.91 30.79 241.70 -11.36
Manitoba West 210.91 210.91 248.21 -9.24
Manitoba East 210.91 54.19 265.10 -5.56
Wheat Prairie Spring Red
Future Basis Cash Weekly change
Peace 191.62 44.55 236.17 -13.61
Alberta North 191.62 48.23 239.85 -10.70
Alberta South 191.62 55.46 247.08 -9.97
Sask North West 191.62 41.59 233.21 -12.47
Sask South West 191.62 35.3 226.92 -10.15
Sask South East 191.62 24.54 216.16 -10.73
Manitoba West 0.00 0.00
Manitoba East 0.00 0.00
Western Amber Durum
Future Basis Cash Weekly change
Peace 0.00 0.00
Alberta North 0.00 0.00
Alberta South 327.16 -8.11
Sask North West 312.98 -11.47
Sask South West 315.85 -11.25
Sask South East 318.48 -12.14
Manitoba West 324.24 -9.91
Manitoba East 0.00 0.00
Canada Canola
Future Basis Cash Weekly change
Peace 677.30 -59.43 617.87 -21.13
Alberta North 677.30 -50.16 627.14 -24.72
Alberta South 677.30 -40.35 636.95 -24.91
Sask North West 677.30 -54.80 622.50 -23.59
Sask South West 677.30 -64.47 612.83 -23.83
Sask South East 677.30 -58.90 618.40 -21.29
Manitoba West 677.30 -57.04 620.26 -19.31
Manitoba East 677.30 -44.50 632.80 -19.64
2 Yellow peas
Future Basis Cash Weekly change
Peace 0.00
Alberta North 332.69 +8.44
Alberta South 335.92 +10.01
Sask North West 322.97 +13.83
Sask South West 318.26 +8.29
Sask South East 306.77 +9.64
Manitoba West 299.01 +10.60
Manitoba East 293.64 +9.90
Wheat Red Spring
Future Basis Cash Weekly change
Peace 210.91 43.46 254.37 -15.56
Alberta North 210.91 54.73 265.64 -11.19
Alberta South 210.91 58.71 269.62 -9.51
Sask North West 210.91 51.15 262.06 -11.05
Sask South West 210.91 41.09 252.00 -12.82
Sask South East 210.91 30.79 241.70 -11.36
Manitoba West 210.91 210.91 248.21 -9.24
Manitoba East 210.91 54.19 265.10 -5.56
Wheat Prairie Spring Red
Future Basis Cash Weekly change
Peace 191.62 44.55 236.17 -13.61
Alberta North 191.62 48.23 239.85 -10.70
Alberta South 191.62 55.46 247.08 -9.97
Sask North West 191.62 41.59 233.21 -12.47
Sask South West 191.62 35.3 226.92 -10.15
Sask South East 191.62 24.54 216.16 -10.73
Manitoba West 0.00 0.00
Manitoba East 0.00 0.00
Western Amber Durum
Future Basis Cash Weekly change
Peace 0.00 0.00
Alberta North 0.00 0.00
Alberta South 327.16 -8.11
Sask North West 312.98 -11.47
Sask South West 315.85 -11.25
Sask South East 318.48 -12.14
Manitoba West 324.24 -9.91
Manitoba East 0.00 0.00
Canada Canola
Future Basis Cash Weekly change
Peace 677.30 -59.43 617.87 -21.13
Alberta North 677.30 -50.16 627.14 -24.72
Alberta South 677.30 -40.35 636.95 -24.91
Sask North West 677.30 -54.80 622.50 -23.59
Sask South West 677.30 -64.47 612.83 -23.83
Sask South East 677.30 -58.90 618.40 -21.29
Manitoba West 677.30 -57.04 620.26 -19.31
Manitoba East 677.30 -44.50 632.80 -19.64
2 Yellow peas
Future Basis Cash Weekly change
Peace 0.00
Alberta North 332.69 +8.44
Alberta South 335.92 +10.01
Sask North West 322.97 +13.83
Sask South West 318.26 +8.29
Sask South East 306.77 +9.64
Manitoba West 299.01 +10.60
Manitoba East 293.64 +9.90